СКИДКИ

Для владельцев дисконтной карты скидка — 5% от любой минимальной суммы заказа.

  • от 50 000 - 100 000Р скидка — 5%

  • от 100 000Р — индивидуально

УСЛУГИ

  • Замер жалюзи

  • Установка — от 2000 Р

  • Доставка — от 600 Р

  • Изготовление — от 1 дня

  • Сотрудничество

  • Гарантия — до 2-х лет

ОПЛАТА

  • Наличный расчет

  • Безналичный расчет

 

Прайс-лист на рулонные шторы "ЗЕБРА" системы "УНИ" 3-я категория


3-я категория ШИРИНА, м
0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60
высота, м 0,5 2222 2554 2885 3216 3562 3893 4224 4555 4886 5232 5563 5894 6226
0,6 2484 2858 3230 3602 3974 4349 4721 5093 5465 5839 6211 6583 6955
0,7 2734 3146 3576 3974 4390 4802 5218 5630 6046 6458 6874 7286 7687
0,8 3010 3451 3907 4361 4817 5258 5714 6170 6624 7080 7522 7978 8434
0,9 3271 3754 4250 4735 5232 5729 6211 6708 7190 7687 8184 8666 9163
1 3533 4058 4596 5122 5659 6182 6722 7246 7771 8309 8832 9358 9895
1,1 3797 4361 4942 5494 6072 6638 7205 7783 8350 8916 9482 10061 10627
1,2 4058 4666 5273 5880 6487 7094 7702 8309 8930 9538 10145 10752 11359
1,3 4320 4968 5604 6266 6914 7562 8213 8861 9509 10145 10793 11441 12089
1,4 4582 5258 5950 6638 7330 8018 8695 9384 10075 10764 11455 12144 12821
1,5 4846 5563 6293 7025 7757 8474 9206 9924 10654 11386 12103 12835 13553
1,6 5107 5866 6638 7411 8170 8930 9703 10462 11220 11993 12766 13524 14285
1,7 5369 6170 6970 7783 8585 9384 10200 10999 11801 12600 13414 14215 15014
1,8 5630 6473 7315 8170 9012 9840 10697 11537 12379 13222 14064 14918 15761
1,9 5894 6778 7661 8544 9427 10310 11194 12077 12960 13843 14726 15610 16493
2 6156 7080 8004 8930 9840 10764 11690 12614 13538 14462 15374 16298 17222
2,1 6418 7385 8335 9302 10267 11220 12187 13152 14119 15070 16037 16990 17954
2,2 6679 7687 8681 9689 10682 11690 12684 13678 14683 15691 16685 17693 18686
2,3 6943 7963 8971 9991 10999 12022 13027 14035 15058 16063 17086 18094 19114

Цена указана в рублях.

Система рулонных штор "ЗЕБРА" системы "УНИ" предназначена для установки на створки пластиковых окон.