Прайс-лист на рулонные шторы системы MINI (Ткани категории №1)
Ткани категории №1 | ||||||||||||||
ш и р и н а , м | ||||||||||||||
0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | ||
высота, м | 0.5 | 977 | 1074 | 1174 | 1271 | 1369 | 1469 | 1566 | 1663 | 1763 | 1860 | 1959 | 2058 | 2158 |
0.6 | 1005 | 1103 | 1202 | 1300 | 1398 | 1497 | 1596 | 1694 | 1792 | 1891 | 1989 | 2087 | 2185 | |
0.7 | 1034 | 1133 | 1232 | 1330 | 1429 | 1526 | 1625 | 1723 | 1823 | 1919 | 2018 | 2116 | 2214 | |
0.8 | 1064 | 1162 | 1261 | 1361 | 1458 | 1556 | 1654 | 1754 | 1850 | 1949 | 2047 | 2145 | 2244 | |
0.9 | 1094 | 1192 | 1290 | 1389 | 1487 | 1583 | 1684 | 1782 | 1879 | 1978 | 2077 | 2175 | 2273 | |
1.0 | 1123 | 1220 | 1318 | 1417 | 1516 | 1614 | 1711 | 1810 | 1910 | 2008 | 2105 | 2203 | 2300 | |
1.1 | 1175 | 1276 | 1375 | 1476 | 1577 | 1676 | 1741 | 1842 | 1938 | 2036 | 2135 | 2234 | 2333 | |
1.2 | 1205 | 1331 | 1433 | 1535 | 1606 | 1708 | 1772 | 1870 | 1968 | 2066 | 2165 | 2265 | 2364 | |
1.3 | 1258 | 1375 | 1478 | 1580 | 1670 | 1736 | 1800 | 1899 | 1998 | 2096 | 2195 | 2294 | 2393 | |
1.4 | 1290 | 1403 | 1507 | 1612 | 1697 | 1800 | 1830 | 1929 | 2026 | 2125 | 2224 | 2323 | 2422 | |
1.5 | 1318 | 1436 | 1539 | 1642 | 1728 | 1831 | 1859 | 1958 | 2056 | 2154 | 2253 | 2352 | 2452 | |
1.6 | 1331 | 1453 | 1555 | 1657 | 1759 | 1835 | 1890 | 1986 | 2085 | 2185 | 2283 | 2381 | 2480 | |
1.7 | 1355 | 1482 | 1585 | 1688 | 1763 | 1857 | 1918 | 2017 | 2115 | 2213 | 2312 | 2410 | 2508 | |
1.8 | 1383 | 1492 | 1592 | 1694 | 1787 | 1885 | 1947 | 2046 | 2143 | 2242 | 2341 | 2440 | 2540 | |
1.9 | 1413 | 1515 | 1613 | 1713 | 1816 | 1914 | 1977 | 2077 | 2172 | 2273 | 2372 | 2472 | 2571 | |
2.0 | 1442 | 1546 | 1642 | 1744 | 1847 | 1944 | 2004 | 2105 | 2199 | 2303 | 2402 | 2501 | 2600 |
Цена указана в рублях.
Система рулонных штор "Мини" предназначена для установки на створки пластиковых окон.
Для того чтобы рассчитать стоимость изделия, нужно знать размеры створок вашего окна.
К примеру у вас двустворчатое окно 1,4х1,4м. (ширина/высота), в котором одна створка 0,5х1,4м., а вторая 0,9х1,4м. и вы хотите установить рулонную штору на каждую створку окна, а это значит что вам потребуется два изделия.
Внимание!
Ширина изделия будет меньше чем ширина створки окна примерно на 0,1м. (10см.), и составит 0,4м. для первой створки, а для второй соответственно 0,8м., т.к. ткань перекрывает только стеклянную часть створки окна и лишь немного пластика. Смотрите как замерить рулонную штору системы "Мини". А высоту изделия для расчета оставляем как есть т.к. часть ткани останется на валу. Стоимость находим из таблицы, зная ширину створки выбираем нужную колонку с ближайшим большим числом (в нашем случае это 0,4м. для створки №1), и нужную строчку, по ней смотрим высоту, также с ближайшим большим числом (в нашем случае это 1,4м.), на линии их пересечений будет указана стоимость изделия. Таким же образом смотрим стоимость второй створки.
- изделие с размером 0,4х1,4м. будет стоить 1290 руб.
- изделие с размером 0,8х1,4м. будет стоить 1697 руб.
Общая стоимость составит 1290+1697=2987 руб.
И так стоимость рулонных штор системы "Мини" на двустворчатое окно из ткани 1-й категории составляет 2987 руб.
- 1-я Категория ткани
- 2-я Категория ткани
- 3-я Категория ткани
- 4-я Категория ткани
- 5-я Категория ткани
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Каталог | Галерея | Замер | Установка | Заказать |